Contre-plongée
DéfiPhot avril 2026
| Rang | Photo # | Auteur | Note Globale | Coup de Cœur |
| 1 | Photo 7 | Pascal | 16,5 | 4 |
| 2 | Photo 13 | Patrick | 15,1 | 2 |
| 3 | Photo 5 | Michèle | 14,3 | 2 |
| 4 | Photo 4 | Maurice | 13,6 | |
| 5 | Photo 6 | Tony | 13,3 | 2 |
| 6 | Photo 10 | Bernard R. | 12,1 | |
| 7 | Photo 12 | Yann | 11,7 | |
| 8 | Photo 8 | Marie-Catherine | 11,6 | |
| 9 | Photo 1 | Sandra | 11,5 | |
| 10 | Photo 2 | Didier | 11,3 | 1 |
| 11 | Photo 9 | Agnès | 11,0 | |
| 12 | Photo 11 | Muriel | 11,0 | |
| 13 | Photo 3 | Jean-Louis | 9,9 | |







